Электроника, схемотехника, от души и с умом: для начинающих и для бывалых
Обучение

Как точно измерить диаметр обмоточного провода

Привет друзья, коллеги, соратники!

Волею автора сайта я буду пописывать сюда короткие статейки о разных прикладных вещах, простым примером послужит сегодняшняя практическая статья о том, как просто и довольно точно померить диаметр обмоточного провода, если нет микрометра или штангенциркуля под рукой...

К слову сказать, «штанген» не очень то и подходит  для такого типа измерений, ибо его точности не очень достаточна, да и неровности провода, небольшие его загибы приведут еще к большей погрешности… Так как же быть ??? Расскажу Вам о старом дедовском способе, который многие знают, а вдруг кто то нет ???

Не обходимые приборы и материалы…

  1. Карандаш
  2. Линейка
  3. Кусок измеряемого провода, примерно 20 см…

Измеряемый провод аккуратно выпрямляем, и виток к витку наматываем на карандаш, для средней точности достаточно 10 витков, плотно наматываем виток к витку, далее сжимаем получившуюся обмотку, так что бы витки максимально плотно прилегали друг к другу. Берем линейку и замеряем ширину получившейся намотки, получившееся значение делим на количество намотанных витков, получаем толщину замеряемого провода.  Нет ничего проще… Для большей точности можно увеличить кол-во витков в большую сторону, 30 витков обычно достаточно более чем… Пример: наматываем 10 витков провода и получаем ширину намотки12 мм, делим на кол-во витков и получаем диаметр провода - 1,2 мм. Правды ради, следует отметить, что фактический диаметр провода будет несколько меньше, по тому, что надо учитывать еще и толщину лакового покрытия обмоточного провода, хотя, в большинства случаев этим можно и пренебречь. Если Вам необходимо точно знать фактический диаметр, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей или справочными материалами.

Номина-льный диаметр провода по меди, мм

Сечение провода по меди, мм2

Диаметр провода с изоляцией, мм

ПЭВ-1

ПЭВ-2

ПЭЛ

ПЭТВ

ПНЭТ

ПСК

ПЭЛШО

0,02 0,00031 0,027 - 0,035 - - - -
0,025 0,00051 0,034 - 0,04 - - - -
0,03 0,00071 0,041 - 0,045 - - - -
0,032 0,0008 0,043 - 0,046 - - - -
0,04 0,0013 0,055 - 0,055 - - - -
0,05 0,00196 0,062 0,08 0,07 - - - 0,14
0,06 0,00283 0,075 0,09, 0,085 0,09 - - 0,15
0,063 0,0031 0,078 0,09 0,085 0,09 - - 0,16
0,07 0,00385 0,084 0,092 0,092 0,10 - - 0,16
0,071 0,00396 0,088 0,095 0,095 0,10 - - 0,16
0,08 0,00503 0,095 0,105 0,105 0,11 - - 0,17
0,09 0,00636 0,105 0,12 0,115 0,12 - - 0,18
0,1 0,00785 0,122 0,13 0,125 0,13 0,125 - 0,19
0,112 0,0099 0,134 0,14 0,125 0,14 0,135 - 0,2
0,12 0,0113 0,144 0,15 0,145 0,15 0,145 - 0,21
0,125 0,0122 0,149 0,155 0,15 0,155 0,15 - 0,215
0,13 0,0133 0,155 0,16 0,155 0,16 0,16 - 0,22
0,14 0,0154 0,165 0,17 0,165 0,17 0,165 - 0,23
0,15 0,01767 0,176 0,19 0,18 0,19. 0,18 - 0,24
0,16 0,02011 0,187 0,2 0,19 0,2 0,19 - 0,25
0,17 0,0227 0,197 0,21 0,2 0,21 0,2 - 0,26
0,18 0,02545 0,21 0,22 0,21 0,22 0,21 - 0,27
0,19 0,02835 0,22 0,23 0,22 0,23 0,22 - 0,28
0,2 0,03142 0,23 0,24 0,23 0,24 0,23 - 0,3
0,21 0,03464 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,31
0,224 0,0394 0,256 0,27 0,26 0,27 0,26 - 0,32
0,236 0,0437 0,26 0,285 0,27 0,28 0,27 - 0,33
0,25 0,04909 0,284 0,3 0,275 0,3 0,29 - 0,35
0,265 0,0552 0,305 0,315 0,305 0,31 0,3 - 0,36
0,28 0,0615 0,315 0,33 0,315 0,33 0,31 - 0,39
0,3' 0,0708 0,34 0,35 0,34 0,34 0,33 - 0,41
0,315 0,078 0,35 0,365 0,352 0,36 0,35 0,55 0,43
0,335 0,0885 0,375 0,385 0,375 0,38 0,37 0,57 0,45
0,355 0,099 0,395 0,414 0,395 0,41 0,39 0,59 0,47
0,38 0,1134 0,42 0,44 0,42 0,44 0,42 0,62 0,5
0,4 0,126 0,44 0,46 0,442 0,46 0,44 0,65 0,52
0,425 0,142 0,465 0,485 0,47 0,47 0,46 0,66 0,53
0,45 0,16 0,49 0,51 0,495 0,5 0,5 0,68 0,57
0,475 0,177 0,525 0,545 0,495 0,53 0,51 0,71 0,6
0,5 0,196 0,55 0,57 0,55 0,55 0,53 0,75 0,62
0,53 0,2206 0,58 0,6 0,578 0,6 0,58 0,79 0,66
0,56 0,247 0,61 0,63 0,61 0,62 0,6 0,81 0,68
0,6 0,283 0,65 0,67 0,65 0,66 0,64 0,85 0,72
0,63 0,313 0,68 0,7 0,68 0,69 0,67 0,88 0,75
0,67 0,352 0,72 0,75 0,72 0,75 0,72 0,93 0,8
0,71 0,398 0,76 0,79 0,77 0,78 0,75 0,96 0,82
0,75 0,441 0,81 0,84 0,81 0,83 0,8 1 0,87
0,8 0,503 0,86 0,89 0,86 0,89 0,86 1,07 0,95
0,85 0,567 0,91 0,94 0,91 0,94 0,91 1,12 1
0,9 0,636 0,96 0,99 0,96 0,99 0,96 li 17 1,05
0,93 0,6793 0,99 1,02 0,99 1,02 0,99 1,2 1,08
0,95 0,712 1,01 1,04 1,02 1,04 1,01 1,22
1 0,7854 1,07 1,1 1,07 1,11 1,06 1,29 1,16
1,06 0,884 1,13 1,16 1Д4 1,16 1,13 1,34 1,21
1,08 0,9161 1,16 1,19 1,16 1,19 1,16 1,37 1,24
1,12 0,9852 1,19 1,22 1,2 1,23 1,2 1,41 1,28
1,18 1,092 1,26 1,28 1,26 1,26 1,25 1,46 1,34
1,25 1,2272 1,33 1,35 1,33 1,36 1,33 1,54 1,41
1,32 1,362 1,4 1,42 1,4 1,42 1,39 1,6 1,47
1,4 1,5394 1,48 1,51 1,48 1,51 - 1,7 1,56
1,45 1,6513 1,53 1,56 1,53 1,56 - 1,74 1,61
1,5 1,7672 1,58 1,61 1,58 1,61 - 1,79 1,68
1,56 1,9113 1,63 1,67 1,64 1,67 - 1,85 1,74
1,6 2,01 1,68 1,71 1,68 1,71 - 1,9 -
1,7 2,2697 1,78 1,81 1,78 1,81 - 2 -
1,74 2,378 1,82 1,85 1,82 1,85 - 2,04 -
1,8 2,54468 1,89 1,92 1,89 1,92 - 2,1 -
1,9 2,8105 1,99 2,02 1,99 2,02 - 2,2 -
2 3,1415 2,1 2,12 2,1 2,12 - 2,3 -
2,12 3,5298 2,21 2,24 2,22 2,24 - 2,42 -
2,24 4,0112 2,34 2,46 2,34 2,46 - 2,54 -
2,36 4,3743 2,46 2,48 2,36 2,48 - 2,66 -
2,5 4,9212 2,6 2,63 2,6 2,62 - 2,8 -

Спасибо за справочные данные ресурсу  www.dvigatel.org

Этот совет скорее для начинающих коллег, но надеюсь, кому-то он окажется полезным. В ближайшее время подготовлю более серьезный материал о использовании фоторезиста в радиолюбительской практике.

Удачи Вам в Ваших поисках и практических реализациях!

Article written by:

Спокойный Великан

9 комментариев

  1. Олег

    Решили написать эту статью после того как я мучился с трансформатором? Хотя, мучился это громко сказано. просто провод взял большого диаметра

  2. serge

    Вадич, с дебютом!!!
    Классная напоминалка! Я этой методой с детства пользовался, но всегда на глазок, никогда не знал, где найти толщину изоляции. Теперь эта инфа есть у нас в закромах 🙂

  3. Татьяна Патрушина

    Можно и я влезу не совсем в тему? 🙂
    Ходят слухи про трансформаторы (большие, для трансформаторных будок) на стекловолокне.
    Вадич, ты как думаешь, маленькие трансформаторы на стекловолокне — это реально, нужно ли это?

  4. Вадич-Борисыч

    На стекловолокне, хм, не понял это как ??

    • serge

      Изоляция из стекловолокна.
      Вадич, чем изолируют топовые аудио трансы?

  5. Вадич-Борисыч

    Спасибо Серега, буду стараться…

  6. Вадич-Борисыч

    Лавсаном и стеклотканью….

  7. Вадич-Борисыч

    Танюша, в наше время все реально! 🙂

  8. DusterLocuster

    Я наматываю на какую-нибудь мелкую ось или сверло, так и пары сантиметров может хватить для понимания какого он диаметра. Может тут дело в том что я люблю всякое импульсное, высокочастотное и мелкое, так что 20 см может быть тупо всей обмоткой 🙂

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.